
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BE - 781 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BE - 780 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 779 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 778 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 777 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 776 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 775 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 774 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 773 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 772 | 7590 |
