
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 781 | 4582 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CNA - 780 | 3927 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CNA - 779 | 7315 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNA - 778 | 2138 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNA - 777 | 7713 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CNA - 776 | 7990 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNA - 775 | 3287 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 774 | 4645 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNA - 773 | 7179 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNA - 772 | 4916 |
