





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | CAMB - 723 | 0059 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | CAMB - 722 | 3168 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | CAMB - 721 | 9842 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | CAMB - 720 | 7006 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | CAMB - 719 | 7990 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | CAMB - 718 | 5608 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | CAMB - 717 | 0678 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | CAMB - 716 | 9757 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | CAMB - 715 | 5693 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | CAMB - 714 | 1494 |
