
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAMB - 895 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAMB - 894 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAMB - 893 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAMB - 892 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAMB - 891 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CAMB - 890 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAMB - 889 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAMB - 888 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAMB - 887 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAMB - 886 | 0573 |
