
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 658 | 6343 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGL - 657 | 1201 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGL - 656 | 7732 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGL - 655 | 0653 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGL - 654 | 6239 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGL - 653 | 8022 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGL - 652 | 1035 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 651 | 3041 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGL - 650 | 6631 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGL - 649 | 5527 |
