





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 486 | 4767 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | MGL - 485 | 0425 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | MGL - 484 | 1678 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | MGL - 483 | 8642 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | MGL - 482 | 4720 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | MGL - 481 | 0692 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | MGL - 480 | 4385 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | MGL - 479 | 5068 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | MGL - 478 | 6100 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | MGL - 477 | 1455 |
