
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 804 | 6253 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 803 | 1248 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OTG - 802 | 8469 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 801 | 1586 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 800 | 8050 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTG - 799 | 7339 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTG - 798 | 9221 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTG - 797 | 7231 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTG - 796 | 4052 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | OTG - 795 | 1578 |
