
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 887 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 886 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 885 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 884 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 883 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 882 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 881 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 880 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 879 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 878 | 9836 |
