
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 886 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 885 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 884 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 883 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 882 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 881 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 880 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 879 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 878 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 877 | 7884 |
