
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 781 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 780 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 779 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 778 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 777 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 776 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 775 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 774 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 773 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 772 | 9111 |
