
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KMD - 658 | 4921 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 657 | 6094 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KMD - 656 | 8101 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KMD - 655 | 8034 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMD - 654 | 5577 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMD - 653 | 7872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KMD - 652 | 5890 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMD - 651 | 0581 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 650 | 3091 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMD - 649 | 9212 |
